PREMIUM LOGIN

ClassTools Premium membership gives access to all templates, no advertisements, personal branding and other benefits!

Username:    
Password:    
Submit Cancel

 

Not a member? JOIN NOW!  

QR Challenge: Decimals Review

QuestionAnswer
Q1 0.263 + 0.875A1 1.138
Q1 9.42 + 0.83 A1 10.25
Q2 84 – 11.61 A2 72.39
Q3 0.23 + 4.7 + 79 A3 83.93
Q4 92.1 – 7.63 A4 84.47
Q5 6.3 x 5.9 A5 37.17
Q6 0.32 x 8.2 A6 2.62
Q7 65.9 x 0.54A7 35.59
Q8 0.408 x 0.67 A8 0.27
Q9 10.08 ÷ 36 A9 0.28
Q10 59.52 ÷ 93 A10 0.64
Q11 0.798 ÷ 0.76 A11 1.05
Q12 8.04 ÷ 0.042 A12 191.43
Q13 2.59 ÷ 7.4 A13 0.35
Q14 8.349 ÷ 3.3 A14 2.53
Q15 11.2 ÷ 0.56 A15 20
Q16 0.475 ÷ 0.045 A16 10.56

Back