|
"Warzywa i owoce ": HTML5 Crossword |
Across1. 9. Ziemniak (0,6)
3. 11. Fasolka (0,4)
5. 8. Malina (0,8)
6. 2. Gruszka (0,9)
10. 3. Ogórek (0,8)
11. 6. Śliwka (0,4)
12. 4. Brokuł (0,8)
14. 12. Papryka (0,6)
15. 10. Pomidor (0,6)
|
|
Down2. 7. Pomarańcza (0,6)
4. 14. Arbuz (0,10)
7. 15. Limonka (0,4)
8. 13. Dynia (0,7,0)
9. 1. Jabłko (0,5)
13. 5. Marchewka (0,6)
|
new
edit
share
pdf:puzzle
pdf:answers
Create an editable copy
ACROSS
1. 9. Ziemniak (0,6)
3. 11. Fasolka (0,4)
5. 8. Malina (0,8)
6. 2. Gruszka (0,9)
10. 3. Ogórek (0,8)
11. 6. Śliwka (0,4)
12. 4. Brokuł (0,8)
14. 12. Papryka (0,6)
15. 10. Pomidor (0,6)
DOWN
2. 7. Pomarańcza (0,6)
4. 14. Arbuz (0,10)
7. 15. Limonka (0,4)
8. 13. Dynia (0,7,0)
9. 1. Jabłko (0,5)
13. 5. Marchewka (0,6)

|