|
"Warzywa i owoce ": HTML5 Crossword |
Across2. 6. Śliwka (0,4)
4. 10. Pomidor (0,6)
8. 14. Arbuz (0,10)
9. 13. Dynia (0,7,0)
10. 4. Brokuł (0,8)
13. 1. Jabłko (0,5)
15. 7. Pomarańcza (0,6)
|
|
Down1. 3. Ogórek (0,8)
3. 9. Ziemniak (0,6)
5. 2. Gruszka (0,9)
6. 8. Malina (0,8)
7. 11. Fasolka (0,4)
11. 5. Marchewka (0,6)
12. 12. Papryka (0,6)
14. 15. Limonka (0,4)
|
new
edit
share
pdf:puzzle
pdf:answers
Create an editable copy
ACROSS
2. 6. Śliwka (0,4)
4. 10. Pomidor (0,6)
8. 14. Arbuz (0,10)
9. 13. Dynia (0,7,0)
10. 4. Brokuł (0,8)
13. 1. Jabłko (0,5)
15. 7. Pomarańcza (0,6)
DOWN
1. 3. Ogórek (0,8)
3. 9. Ziemniak (0,6)
5. 2. Gruszka (0,9)
6. 8. Malina (0,8)
7. 11. Fasolka (0,4)
11. 5. Marchewka (0,6)
12. 12. Papryka (0,6)
14. 15. Limonka (0,4)

|