|
"Problemas, Problemas, Tantos Problemas de Matematicas": HTML5 Crossword |
Across2. 4 por diez son _____ (8)
6. 64 dividido por 8 son ____ (4)
7. 3 por 19 son ____ (15)
8. 37 menos 15 son ____ (9)
11. 25 y 60 son ____ (13)
12. 100 menos 100 es ____ (4)
13. 19 por 4 son _____ (12)
14. 54 dividido por 6 son ____ (5)
15. 14 y 3 son ____ (10)
16. 4 por 4 son ____ (9)
17. 2 por 46 son ____ (11)
|
|
Down1. 5 por 5 son ____ (11)
2. 28 dividido por 2 son ____ (7)
3. 7 por 7 son ____ (14)
4. 99 menos 32 son_____ (13)
5. 18 por 2 son _____ (12)
9. 12 por 8 son ____ (12)
10. 2 y 1 son ____ (4)
15. 100 dividido por 10 son _____ (4)
18. 10 y 1 son ____ (4)
|
new
edit
share
pdf:puzzle
pdf:answers
Create an editable copy
ACROSS
2. 4 por diez son _____ (8)
6. 64 dividido por 8 son ____ (4)
7. 3 por 19 son ____ (15)
8. 37 menos 15 son ____ (9)
11. 25 y 60 son ____ (13)
12. 100 menos 100 es ____ (4)
13. 19 por 4 son _____ (12)
14. 54 dividido por 6 son ____ (5)
15. 14 y 3 son ____ (10)
16. 4 por 4 son ____ (9)
17. 2 por 46 son ____ (11)
DOWN
1. 5 por 5 son ____ (11)
2. 28 dividido por 2 son ____ (7)
3. 7 por 7 son ____ (14)
4. 99 menos 32 son_____ (13)
5. 18 por 2 son _____ (12)
9. 12 por 8 son ____ (12)
10. 2 y 1 son ____ (4)
15. 100 dividido por 10 son _____ (4)
18. 10 y 1 son ____ (4)

|